設備情報
切削系のニーズに幅広く柔軟に対応可能。
主要機械設備
| 機械名 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 AL-22 | 森精機 | チャックワーク(8インチ) φ240×550 | 1 |
| NC旋盤 ZL-15S | 森精機 | チャックワーク(6インチ) φ200×250 | 1 |
| NC旋盤 LCS-15H | オークマ | バーフィーダー φ40×3000 | 1 |
| NC自動機 L20Ⅶ | シチズン | バーフィーダー φ20×2500 | 1 |
| NC旋盤 LCS-15 | オークマ | チャックワーク(8インチ) φ180×250 | 1 |
| 縦型マシニングセンター TMC-4V | 日平トヤマ | 570×420×460 | 1 |
| 縦型マシニングセンター FROMTIER-M | 森精機 | 560×410×460(NCインデックス付) | 1 |
| 横型マシニングセンター MCH-560 | OKK | 710×560×560(2APC) | 1 |
| 横型マシニングセンター ZH4000 | NTC | 635×560×560(2APC) | 1 |
| 縦型マシニングセンター α-T14iB | ファナック | 500×400×300(NCインデックス付) | 1 |
| 縦型マシニングセンター α-T21iDL | ファナック | 700×400×300(傾斜NCインデックス付) | 1 |
| 切断機 バンドソー | |||
| 〃 メタルソー | |||
| 〃 コンターマシン | |||
| その他 |
設備紹介
■NC旋盤 AL-22
■NC旋盤 LCS-15
■横型マシニングセンター ZH4000
■縦型マシニングセンター TMC-4V
■縦型マシニングセンター FROMTIER-M
■縦型マシニングセンター α-T14iB
■NC自動機 L20Ⅶ
■NC旋盤 ZL-15S
■横型マシニングセンター MCH-560
■NC旋盤 LCS-15H
■α-T21iDL
